| MATRICULA ANUAL PERIODO 2007-2008 | |||
| COLEGIADOS | |||
| COLEGIADOS | EN CUOTAS | ||
| MATRICULA ANUAL | |||
| Vence : 28 - 09 - 2007 | |||
| TOTAL EN 4 CUOTAS | TOTAL EN 6 CUOTAS | ||
| 1ª $ 105.- | 1ª $ 70.- | ||
| 2ª $ 105.- | 2ª $ 70.- | ||
| COLEGIADOS | 3ª $ 105.- | 3ª $ 70.- | |
| 0 a 10 años | $420 | 4ª $ 105.- | 4ª $ 70.- |
| 5ª $ 70.- | |||
| 6ª $ 70.- | |||
| 1ª $ 130.- | 1ª $ 90.- | ||
| 2ª $ 120.- | 2ª $ 80.- | ||
| COLEGIADOS | 3ª $ 120.- | 3ª $ 80.- | |
| +10 años | $490 | 4ª $ 120.- | 4ª $ 80.- |
| 5ª $ 80.- | |||
| 6ª $ 80.- | |||
| 1ª $ 50.- | 1ª $ 35.- | ||
| 2ª $ 50.- | 2ª $ 33.- | ||
| 3ª $ 50.- | 3ª $ 33.- | ||
| RESIDENTES | $200 | 4ª $ 50.- | 4ª $ 33.- |
| 5ª $ 33.- | |||
| 6ª $ 33.- | |||
|
VTOS. DE 4 CUOTAS HASTA: 1a.: 25-07-2007 2a.: 15-08-2007 3a.: 14-09-2007 4a.:15-10-2007 |
|||
|
VTOS. DE 6 CUOTAS HASTA: 1a.: 25-07-2007 2a.: 15-08-2007 3a.: 14-09-2007 4a.: 15-10-2007 |
|||
| 5a.: 15-11-2007 6a.: 14-12-2007 | |||