
| PAGO MATRICULA Y ( SIAS VOLUNTARIO) | MATRICULA ANUAL | |||||
| PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | |||
| INSCRIPTOS | MATRICULA ANUAL | EN | EN | CONTADO | EN | |
| Vence : 28- 09 - 2007 | 4 CUOTAS | 6 CUOTAS | 28/09/2007 | 4 CUOTAS | ||
| 1ª $ 74 | 1ª $ 50 | 1ª $ 24 | ||||
| 2ª $ 72 | 2ª $ 48 | 2ª $ 22 | ||||
| MATRICULA $ 90 | 3ª $ 72 | 3ª $ 48 | 3ª $ 22 | |||
| INSCRIPTOS | 4ª $ 72 | 4ª $ 48 | 4ª $ 22 | |||
| 0 a 10 años | $290 | 5ª $ 48 | $90 | |||
| SIAS VOLUNTARIO $ 200 | 6ª $ 48 | |||||
| 1º $ 95 | 1ª $ 70 | 1ª $ 45 | ||||
| 2ª $ 95 | 2ª $ 62 | 2ª $ 45 | ||||
| MATRICULA $ 180 | 3ª $ 95 | 3ª $ 62 | 3ª $ 45 | |||
| INSCRIPTOS | 4ª $ 95 | 4ª $ 62 | 4ª $ 45 | |||
| + 10 años | $380 | 5ª $ 62 | $180 | |||
| SIAS VOLUNTARIO $ 200 | 6ª $ 62 | |||||
|
VTOS. DE 4 CUOTAS HASTA: 1a.: 25-07-2007 2a.: 15-08-2007 3a.: 14-09-2007 4a.: 15-10-2007 |
||||||
|
VTOS. DE 6 CUOTAS HASTA: 1a.: 25-07-2007 2a.: 15-08-2007 3a.: 14-09-2007 4a.: 15-10-2007 5a.: 15-11-2007 6a.: 14-12-2007 |
||||||